Technické tabulky AJAX
Pro instalaci produktů z produktové řady Superior je nutné absolvovat technické školení AJAX. Oznámená školení naleznete ZDE.
Základní parametry PZTS ústředen Ajax Systems
Přehledné technické srovnání všech generací ústředen Ajax Systems. Tabulka níže definuje stěžejní parametry jako jsou limity zařízení, podpora fotoverifikace poplachu a typy podporovaných komunikačních kanálů (Ethernet, Wi-Fi, LTE).
| Ústředna PZTS | Stupeň zabezpečení (SZ) | Zařízení | Uživatelé | Bezp. skupiny | Scénáře | Podpora vizuální verifikace poplachu | Komunikační kanály | Způsob zapojení prvků do systému |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hub (2G) | SZ 2 | 100 | 50 | 9 | 5 | Ne | 1×SIM (2G), Ethernet | Bezdrátové |
| Hub (4G) | SZ 2 | 100 | 50 | 9 | 5 | Ne | 1×SIM (2G/3G/4G(LTE)), Ethernet | Bezdrátové |
| Hub BP | SZ 2 | 100 | 50 | 9 | 32 | Ano | 2×SIM (2G/3G/4G(LTE)) | Bezdrátové |
| Hub 2 (2G) | SZ 2 | 100 | 50 | 9 | 32 | Ano | 2×SIM (2G), Ethernet | Bezdrátové |
| Hub 2 (4G) | SZ 2 | 100 | 50 | 9 | 32 | Ano | 2×SIM (2G/3G/4G(LTE), Ethernet | Bezdrátové |
| Hub 2 Plus | SZ 2 | 200 | 200 | 25 | 64 | Ano | 2×SIM (2G/3G/4G(LTE)), Ethernet, Wi-Fi | Bezdrátové |
| Superior Hub Hybrid (2G) | SZ 3 | 100 | 50 | 9 | 32 | Ano | 2×SIM (2G), Ethernet | Bezdrátové, Drátové |
| Superior Hub Hybrid (4G) | SZ 3 | 100 | 50 | 9 | 32 | Ano |
2×SIM (2G/3G/4G(LTE)), Ethernet |
Bezdrátové, Drátové |
| Superior Hub G3 | SZ 3 | 250 | 200 | 25 | 64 | Ano (TurboWings) |
2×SIM (2G/3G/4G(LTE)), Ethernet, Wi-Fi |
Bezdrátové |
| Superior Hub Hybrid 2 | SZ 3 | 250 | 200 | 25 | 64 | Ano |
2×SIM (2G/3G/4G(LTE)), Ethernet |
Bezdrátové, Drátové |
| Superior MegaHub | SZ 3 | 999 | 1 000 | 100 | 100 | Ano (TurboWings) |
2×SIM (2G/3G/4G(LTE)), Ethernet |
Bezdrátové, Drátové |
Základní parametry záznamových zařízení Ajax NVR
Přehledné technické srovnání síťových videorekordérů Ajax. Tabulka níže definuje klíčové parametry jako jsou počet kanálů, maximální kapacita HDD, propustnost sítě Ethernet a podpora chytrých funkcí pro efektivní správu video dohledu.
| Záznamové zařízení | AI chytré funkce na NVR | Počet kanálů | HDMI port | USB porty | PoE | HDD | Ethernet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVR | Ne | 8ch, 16ch | Ne | Ne | Ne | 1x, max. 16TB | až 100 Mbps |
| NVR HAC | Ne | 8ch, 16ch | Ano, Full HD | 2× USB 2.0 | Ne | 1x, max. 16TB | až 100 Mbps |
| NVR H2DPAC | Ne | 8ch, 16ch | Ano, 4K | 3× USB 2.0 | Ano, až 16× | 2x, max. 16TB | až 1 Gbps |
| NVR H2DAC | Ne | 8ch, 16ch | Ano, 4K | 3× USB 2.0 | Ne | 2x, max. 16TB | až 1 Gbps |
| Superior NVR H2DAI2GAC | Ano (překročení čáry, pohyb osob/vozidel/zvířat) | 8ch, 16ch, 32ch | Ano, 4K |
2× USB 2.0 1× USB 3.0 |
Ne | 2x, max. 24TB | 2x až 1 Gbps |
| Superior NVR H2DAIPAC | Ano (překročení čáry, pohyb osob/vozidel/zvířat) | 8ch, 16ch, 32ch | Ano, 4K |
2× USB 2.0 1× USB 3.0 |
Ano, až 16× | 2x, max. 24TB | až 1 Gbps |
CZ
Pre SK zákazníkov
Pre EN zákazníkov
